Prominent & Leading Wholesaler from Gurugram, we offer 25 kva kirloskar 3r550 eta 4g1 diesel generator, 30 kva kirloskar 3r1190ena 4g1 diesel generator, 125 kva kirloskar 4t1080eta 4g1 diesel generator, 160 kva kirloskar 6k1080eta 4g1 diesel generator, 7.5 kva kirloskar ea10na 4g1 diesel generator and 10 kva kirloskar 3r550na 4g1 diesel generator.
Get Latest Price
| Power | 25 kVA |
| Rating kW | 100 kW |
| Fuel Tank | 230 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Engine Model | 3R550ETA 4G1 |
| Weight | 1500kg |
| Brand | Kirloskar |
Get Latest Price
| Power | 30 kVA |
| Rating kW | 20 kW |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Engine Model | 3R1190ETA 4G1 |
Get Latest Price
| Power | 125kVA |
| Rating kW | 6 kW |
| Fuel Tank | 100 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Model No. | 4T1080ETA 4G1 |
| Model | 4T1080ETA 4G1 |
Get Latest Price
| Power | 160 kVA |
| Fuel Tank | 230 L |
| No of Cylinders | 6 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Dimensions (LxWxH) | 4200X1450X1900 mm |
| Weight | 2980 kg |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | 6K1080ETA 4G1 |
Get Latest Price
| Power | 7.5 kVA |
| Rating kW | 24 kW |
| Fuel Tank | 72 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Model | EA10NA 4G1 |
| Brand | kirloskar |
Get Latest Price
| Power | 10kVA |
| Rating kW | 6 kW |
| Fuel Tank | 50 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Model | 3R550NA 4G1 |
| Brand | Kirloskar |
| No of Cylinders | 2 |
Get Latest Price
| Power | 58.5kVA |
| Rating kW | 500 kW |
| Fuel Tank | 230 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Model | 4R810 ETA 4G1 |
Get Latest Price
| Power | 82.5 kVA |
| Fuel Tank | 200 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Dimensions (LxWxH) | 3,200 mm × 1,350 mm × 1,595 mm |
| Weight | 1800 Kg |
Get Latest Price
| Power | 5 kVA |
| Phase | Three Phase |
| Cooling System | Air Cooled |
| Enclosure Type | Closed (Silent) |
| Voltage | 415 V |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Fuel Tank Capacity | 250 L |
| Fuel Consumption | 7.8 L/h |
| Dimension | 3750*1030*1550 mm |
Get Latest Price
| Power | 20 kVA |
| Fuel Tank | 72 L |
| No of Cylinders | 2 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Dimensions (LxWxH) | 2390 mm x 950 mm x 1230 mm |
| Weight | 950 kg |
| Brand | Kirloskar |
| Model No | 2R550NA 4G1 |
Get Latest Price
| Power | 200 kVA |
| Fuel Tank | 50 L |
| No of Cylinders | 6 |
| Frequency | 50 Hz |
| Cooling System | Liquid |
| Dimensions (LxWxH) | 4200X1450X1900 mm |
| Weight | 3080 kg |
| Brand | Kirloskar |
| Model No. | 6K1080ETA 4G2 |
Get Latest Price
| Compliance | CPCB II |
| Fuel Tank | 100 L |
| Frequency | 50 Hz |
| Genset Brand | KOEL by Kirloskar |
| Model No | 3R550TC 4G1 |
| Product Model | 3R550TC 4G1 |
| Power | 5 kVA |
Get Latest Price
| Power | 62.5 kVA |
| Number of Cores | 1 Core |
| Rating kW | 8 kW |
| Conductor Material | Copper |
| Insulation | PVC |
| Fuel Tank | 72 L |
| Type | HT Power Cable |
| Cooling System | Liquid |
We are engaged in offering 62.5Kva Kirloskar Diesel Generator product to our clients. Our range of this products is widely appreciated by our clients
Hitesh (CEO)
Moon Light Power Solution
First Floor, Shop No 38, Sheetla Mata Road, Opp. Bus Stand Workshop, Goushala Market
Gurugram - 122015, Haryana, India