Pioneers in the industry, we offer 10 kva sudhir ds 10 diesel generator, 20 kva sudhir ds 20 diesel generator, 25 kva sudhir ds 25 diesel generator, 30 kva sudhir ds 30 diesel generator, 58.5 kva sudhir ds 58.5 diesel generator and 82.5 kva sudhir ds 82.5 diesel generator from India.
Get Latest Price
| Power | 10 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 85 mm x 90 mm ( |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Engine Model | Sudhir DS 10 |
| Cooling System | Liquid cooled |
| Fuel Tank Capacity | 40 L |
| Dimensions (L x W x H) | 1200 x 750 x 1000 mm |
Get Latest Price
| Power | 20 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 90 mm x 100 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 20 |
| Dimensions (L x W x H) | 1500 x 850 x 1100 mm |
| Weight | 500 kg |
| Compression Ratio | 17:1 |
Get Latest Price
| Power | 25 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 90 mm x 100 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 25 |
| Engine Type | 4-stroke, water-cooled, diesel engine |
| Number of Cylinders | 3 Cylinders |
| Dimensions (L x W x H) | 1800 x 900 x 1200 mm (approx.) |
| Weight | 750 kg |
Get Latest Price
| Power | 30 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 95 mm x 100 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 30 |
| Number of Cylinders | 3 Cylinders |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Fuel Tank Capacity | 80 L |
Get Latest Price
| Power | 58.5 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 100 mm x 105 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 58.5 |
| Number of Cylinders | 4 Cylinders |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Fuel Tank Capacity | 150 L |
| Dimensions | 2700 x 1200 x 1350 mm |
Get Latest Price
| Power | 82.5 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 100 mm x 110 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 82.5 |
| Number of Cylinders | 4 |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Fuel Tank Capacity | 200 L |
Get Latest Price
| Power | 125 kVA |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 105 mm x 115 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 125 |
| Number of Cylinders | 6 Cylinders |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Fuel Tank Capacity | 300 L |
| Dimensions (L x W x H) | 3500 x 1300 x 1600 mm |
Get Latest Price
| Power | 200 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 110 mm x 120 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 200 |
| Number of Cylinders | 6 |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Fuel Tank Capacity | 450 L |
Get Latest Price
| Power | 15 kVA |
Get Latest Price
| Power | 160 Kva |
| Bore (mm) x Stroke (mm) | 105 mm x 120 mm |
| Engine Model | Sudhir DS 160 |
| Compression Ratio | 17:1 |
| Cooling System | Liquid-cooled |
| Dimensions (L x W x H) | 3800 x 1400 x 1600 mm |
| Weight | 3000 kg |
Hitesh (CEO)
Moon Light Power Solution
First Floor, Shop No 38, Sheetla Mata Road, Opp. Bus Stand Workshop, Goushala Market
Gurugram - 122015, Haryana, India